Julio 1969

Las posiciones finales del Torneo Metropolitano de 1969 fueron:

Zona A:
No. Equipo                 J    G     E    P    GF    GC   Pts
--------------------------------------------------------------
1. Boca Juniors 22 12 6 4 34 11 30 Semifinalista
2. Chacarita Juniors 22 13 4 5 33 26 30 Semifinalista
----------------------------------------------------------
3. Vélez Sarsfield 22 9 8 5 36 24 26 Nacional
4. Independiente (A) 22 10 5 7 28 25 25 Nacional
5. San Lorenzo de Almagro 22 10 3 9 37 27 23 Nacional
6. Lanús 22 8 7 7 37 34 23 Nacional
----------------------------------------------------------
7. Gimnasia y Esgrima LP 22 10 3 9 28 27 23 Mini Torneo
8. Rosario Central 22 6 9 7 18 24 21 Mini Torneo
----------------------------------------------------------
9. Banfield 22 6 8 8 24 36 20 Reclasificatorio
10. Colón 22 4 6 12 22 43 14 Reclasificatorio
11. Atlanta 22 2 5 15 18 37 9 Reclasificatorio

Zona B:
 No. Equipo                J    G     E    P    GF    GC   Pts
--------------------------------------------------------------
1. Racing Club 22 14 7 1 45 16 35 Semifinalista
2. River Plate 22 12 7 3 35 21 31 Semifinalista
----------------------------------------------------------
3. Estudiantes LP 22 11 5 6 33 24 27 Nacional
4. Huracán (BA) 22 8 8 6 38 29 24 Nacional
5. Platense (VL) 22 8 7 7 33 32 23 Nacional
6. Quilmes 22 8 6 8 28 34 22 Nacional
----------------------------------------------------------
7. Newell's Old Boys 22 5 11 6 24 28 21 Mini Torneo
8. Unión (SF) 22 7 5 10 22 26 19 Mini Torneo
----------------------------------------------------------
9. Argentinos Juniors 22 2 9 11 17 29 13 Reclasificatorio
10. Deportivo Morón 22 5 3 14 16 38 13 Reclasificatorio
11. Los Andes (LdZ) 22 1 10 11 24 39 12 Reclasificatorio

Durante el mes de julio se enfrentaron en partido de ida
Boca Jrs vs River Plate y Racing Club vs Chacarita Jrs.

River y Boca empataron sin goles. Pero los "millonarios" accedieron a la final por tener mayor cantidad de goles a favor en la tabla del Metropolitano: River 35, Boca 34. En tanto, Chacarita le ganó a Racing por 1 a 0.

En la final, Chacarita goleó a River por 4 a 1, y se quedó con el Torneo...

Por otro lado, el Mini Torneo contaba con la participación de Unión (Santa Fé), Newell´s, Rosario Central y Gimnasia de La Plata. El ganador de estos se aseguraba su lugar en el Nacional, mientras que los otros 3 jugarían el Torneo Clasificatorio:

Unión se quedó con la plaza al Nacional tras vencer 3-0 a Gimnasia de La Plata en el estadio de Racing Club, y a Newell´s Old Boys por 4-3, en cancha de San Lorenzo. El encuentro entre los equipos rosarinos termino a favor de "la lepra" por 1 a 0.

Con estos resultados quedó conformado el Torneo Clasificatorio, que comenzó el 10 de agosto, con los siguientes equipos: Gimnasia y Esgrima (La Plata), Rosario Central, Banfield, Colón (Santa Fé), Atlanta, Newell´s Old Boys, Argentinos Juniors, Morón y Los Andes.

Comentarios